سایر/تجهیز دریایی
به روز رسانی شده در ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ زمان مطالعه 2 دقیقهاز دیگر تجهیزات دریایی گلگیر لاستیکی پنوماتیک، کیسه هوای لاستیکی دریایی، گلگیر پر از فوم شناور، مانع غلتکی ایمنی بزرگراه، و غیره …
مزایای فند لاستیکی پنوماتیک:
1. جذب انرژی تضمین شده
2. ساخت پوست ضخیم
3. عملکرد زاویه ای خوب
4. فشار سطحی کمتر به دیواره جانبی کشتی ها.(قابلیت پذیرش فشار سطحی گلگیر تا 14 تن بر متر مربع می باشد).
5. بدون کاهش در عملکرد فشرده سازی در هنگام تمایل.
6. بخصوص در پهلوگیری کشتی های بزرگ در اسکله و فندک.
گلگیرهای بادی شناور در سراسر جهان برای عملیات انتقال کشتی به کشتی (STS)، پایانه ها و برای انواع کشتی ها استفاده می شود.از زمان ایجاد آن تا به امروز، بیش از میلیون ها گلگیر در سراسر جهان برای عملیات کشتی به کشتی و کشتی به اسکله (STD) در خدمت مشتریان ارزشمند ما عرضه شده است.این گلگیرها نقش مهمی در عملکرد ایمن پهلوگیری و پهلوگیری کشتی دارند.
انواع گلگیر لاستیکی بادی
انتخاب های زیادی برای ژاکت محافظ گلگیر لاستیکی بادی وجود دارد، هنگر همچنین می تواند OEM را ارائه دهد.
خدمات و طراحی فنی بر اساس نیاز مشتری و تقاضای واقعی.برای جزئیات بیشتر با خدمات فروش ما تماس بگیرید.
اندازه و عملکرد گلگیر لاستیکی بادی هنگر
بدون زوال یا تغییر در عملکرد
گلگیرهای لاستیکی بادی هنگر از خاصیت ارتجاعی فشاری هوا استفاده می کنند، بنابراین بدتر شدن عملکرد به دلیل خستگی وجود ندارد.
پارامتر فنی گلگیر لاستیکی بادی
اندازه گلگیر | مقدار فشرده سازی (60%) | وزن نومنون (کیلوگرم) | وزن با ژاکت محافظ (کیلوگرم) | ||
D (میلی متر) | L (میلی متر) | واکنش (KN) | جذب انرژی (KNm) | ||
500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2980 | 3000 |
* گلگیرهای بادی فشار داخلی 0.05 مگاپاسکال و 0.08 مگاپاسکال برای انتخاب وجود دارد، لطفاً برای جزئیات بیشتر و قیمت های رقابتی با مشاور خدمات ما تماس بگیرید. * اندازه گلگیر بادی را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد. * تمام لوازم جانبی را می توان با توجه به نیاز یا نقشه های مشتریان سفارشی کرد. |
انتخاب مدل گلگیر بادی برای کشتی های سایز کوچک و متوسط
تناژ کشتی (T) | اندازه پیشنهادی D x L (m) | نوع کشتی |
50 | 0.5 x 1.0 | کشتی ماهیگیری |
100 | 0.7 x 1.5 ~ 1.0 x 1.5 | کشتی ماهیگیری |
200 | 1.0 x 1.5~1.2 x 2.0 | کشتی ماهیگیری، کشتی یدک کش |
300-500 | 1.2 x 2.0 ~ 1.5 x 2.5 | کشتی ماهیگیری، کشتی یدک کش |
1000 | 1.5 x 2.5 ~ 1.5 x 3.0 | کشتی بکسل، کشتی باری |
3000 | 2.0 x 3.0~2.0 x 3.5 | کشتی باری، کشتی دریایی اقیانوس |
10000 | 2.0 x 3.5~2.5 x 4.0 | کشتی باری |
انتخاب مدل گلگیر بادی برای کشتی با تناژ بالا
تناژ کشتی (DWT) | سرعت پرواز فرضی (خانم) | انرژی جنبشی موثر (KN.M) | گلگیر سایز D*L (متر) |
200000 | 0.15 | 1890 | 3.3 x 6.5 |
150000 | 0.15 | 1417 | 3.3 x 6.5 |
100000 | 0.15 | 945 | 3.0 x 5.0 |
85000 | 0.17 | 1031 | 3.0 x 6.0 |
50000 | 0.18 | 680 | 2.5 x 5.5 |
40000 | 0.20 | 672 | 2.5 x 5.5 |
30000 | 0.22 | 609 | 2.5 x 4.0 |
20000 | 0.25 | 525 | 2.5 x 4.0 |
15000 | 0.26 | 425 | 2.5 x 4.0 |
10000 | 0.28 | 329 | 2.0 x 4.0 |
5000 | 0.33 | 228 | 2.0 x 3.5 |
کاربرد گلگیر لاستیکی بادی
1. حامل بزرگ نفت خام، VLCC
2. ظرف کانتینری
3. پلت فرم وظیفه دریایی دریایی
4. کشتی سازی و اسکله بزرگ
5. کشتی بزرگ و کشتی کروز
6. اسکله بندر ارتش
7. پایه پل بزرگ
منبع: pneumaticrubberfenders